The single source of financial truth.
Finansim connects instantly to your entire software stack — CRM, HR, banks — and finally reconciles finance teams with their accounting firms.
Actual · AI forecast
Public chart context
Fictional demo: sanitized public publication, no private accounting evidence. Values below are those received from public_showcase; this fingerprint is not a financial seal.
30/09/2026 · XOF
c0843a06d88357db059ae22eb335b24242a764d22ade3356aa5e64cf8978cd13| Family | Date | Received value |
|---|---|---|
| Actual | 2026-09-30 | null XOF |
| AI forecast | 2026-10-01 | 11843155663 XOF |
| Low | 2026-10-01 | 11673572865 XOF |
| High | 2026-10-01 | 12012738460 XOF |
| AI forecast | 2026-10-02 | 11395539286 XOF |
| Low | 2026-10-02 | 11155712993 XOF |
| High | 2026-10-02 | 11635365578 XOF |
| AI forecast | 2026-10-03 | 12374961479 XOF |
| Low | 2026-10-03 | 12081235458 XOF |
| High | 2026-10-03 | 12668687501 XOF |
| AI forecast | 2026-10-04 | 12424010305 XOF |
| Low | 2026-10-04 | 12084844710 XOF |
| High | 2026-10-04 | 12763175900 XOF |
| AI forecast | 2026-10-05 | 12430684582 XOF |
| Low | 2026-10-05 | 12051485918 XOF |
| High | 2026-10-05 | 12809883245 XOF |
| AI forecast | 2026-10-06 | 12471302970 XOF |
| Low | 2026-10-06 | 12055911646 XOF |
| High | 2026-10-06 | 12886694293 XOF |
| AI forecast | 2026-10-07 | 12351715525 XOF |
| Low | 2026-10-07 | 11903041616 XOF |
| High | 2026-10-07 | 12800389435 XOF |
| AI forecast | 2026-10-08 | 12362045145 XOF |
| Low | 2026-10-08 | 11882392560 XOF |
| High | 2026-10-08 | 12841697730 XOF |
| AI forecast | 2026-10-09 | 12238518236 XOF |
| Low | 2026-10-09 | 11729769843 XOF |
| High | 2026-10-09 | 12747266629 XOF |
| AI forecast | 2026-10-10 | 12164307653 XOF |
| Low | 2026-10-10 | 11628039760 XOF |
| High | 2026-10-10 | 12700575545 XOF |
| AI forecast | 2026-10-11 | 12147621229 XOF |
| Low | 2026-10-11 | 11585178718 XOF |
| High | 2026-10-11 | 12710063740 XOF |
| AI forecast | 2026-10-12 | 12356175927 XOF |
| Low | 2026-10-12 | 11768723884 XOF |
| High | 2026-10-12 | 12943627970 XOF |
| AI forecast | 2026-10-13 | 12454534966 XOF |
| Low | 2026-10-13 | 11843095494 XOF |
| High | 2026-10-13 | 13065974439 XOF |
| AI forecast | 2026-10-14 | 12460669947 XOF |
| Low | 2026-10-14 | 11826149219 XOF |
| High | 2026-10-14 | 13095190675 XOF |
| AI forecast | 2026-10-15 | 11204928352 XOF |
| Low | 2026-10-15 | 10548137001 XOF |
| High | 2026-10-15 | 11861719703 XOF |
| AI forecast | 2026-10-16 | 11266683928 XOF |
| Low | 2026-10-16 | 10588352737 XOF |
| High | 2026-10-16 | 11945015119 XOF |
| AI forecast | 2026-10-17 | 10878268125 XOF |
| Low | 2026-10-17 | 10179060337 XOF |
| High | 2026-10-17 | 11577475912 XOF |
| AI forecast | 2026-10-18 | 10789910362 XOF |
| Low | 2026-10-18 | 10070431484 XOF |
| High | 2026-10-18 | 11509389239 XOF |
| AI forecast | 2026-10-19 | 10887895661 XOF |
| Low | 2026-10-19 | 10148701383 XOF |
| High | 2026-10-19 | 11627089939 XOF |
| AI forecast | 2026-10-20 | 11008143780 XOF |
| Low | 2026-10-20 | 10249746453 XOF |
| High | 2026-10-20 | 11766541107 XOF |
| AI forecast | 2026-10-21 | 11183922557 XOF |
| Low | 2026-10-21 | 10406796550 XOF |
| High | 2026-10-21 | 11961048564 XOF |
| AI forecast | 2026-10-22 | 11168521837 XOF |
| Low | 2026-10-22 | 10373108010 XOF |
| High | 2026-10-22 | 11963935664 XOF |
| AI forecast | 2026-10-23 | 11188532675 XOF |
| Low | 2026-10-23 | 10375242148 XOF |
| High | 2026-10-23 | 12001823202 XOF |
| AI forecast | 2026-10-24 | 11176998079 XOF |
| Low | 2026-10-24 | 10346215432 XOF |
| High | 2026-10-24 | 12007780726 XOF |
| AI forecast | 2026-10-25 | 11088795693 XOF |
| Low | 2026-10-25 | 10240881704 XOF |
| High | 2026-10-25 | 11936709681 XOF |
| AI forecast | 2026-10-26 | 11464247394 XOF |
| Low | 2026-10-26 | 10599541400 XOF |
| High | 2026-10-26 | 12328953389 XOF |
| AI forecast | 2026-10-27 | 11632138345 XOF |
| Low | 2026-10-27 | 10750960280 XOF |
| High | 2026-10-27 | 12513316410 XOF |
| AI forecast | 2026-10-28 | 11748315635 XOF |
| Low | 2026-10-28 | 10850967816 XOF |
| High | 2026-10-28 | 12645663453 XOF |
| AI forecast | 2026-10-29 | 11821991149 XOF |
| Low | 2026-10-29 | 10908759835 XOF |
| High | 2026-10-29 | 12735222464 XOF |
| AI forecast | 2026-10-30 | 11607126213 XOF |
| Low | 2026-10-30 | 10678282976 XOF |
| High | 2026-10-30 | 12535969450 XOF |
| AI forecast | 2026-10-31 | 11493175436 XOF |
| Low | 2026-10-31 | 10548978378 XOF |
| High | 2026-10-31 | 12437372494 XOF |
| AI forecast | 2026-11-01 | 11635331163 XOF |
| Low | 2026-11-01 | 10676025993 XOF |
| High | 2026-11-01 | 12594636333 XOF |
| AI forecast | 2026-11-02 | 11691814660 XOF |
| Low | 2026-11-02 | 10717635655 XOF |
| High | 2026-11-02 | 12665993665 XOF |
| AI forecast | 2026-11-03 | 11802052585 XOF |
| Low | 2026-11-03 | 10813223450 XOF |
| High | 2026-11-03 | 12790881721 XOF |
| AI forecast | 2026-11-04 | 12019824311 XOF |
| Low | 2026-11-04 | 11016558950 XOF |
| High | 2026-11-04 | 13023089672 XOF |
| AI forecast | 2026-11-05 | 12106745164 XOF |
| Low | 2026-11-05 | 11089248378 XOF |
| High | 2026-11-05 | 13124241950 XOF |
| AI forecast | 2026-11-06 | 12204205690 XOF |
| Low | 2026-11-06 | 11172673802 XOF |
| High | 2026-11-06 | 13235737577 XOF |
| AI forecast | 2026-11-07 | 12225100311 XOF |
| Low | 2026-11-07 | 11179721738 XOF |
| High | 2026-11-07 | 13270478884 XOF |
| AI forecast | 2026-11-08 | 12213305793 XOF |
| Low | 2026-11-08 | 11154261561 XOF |
| High | 2026-11-08 | 13272350025 XOF |
| AI forecast | 2026-11-09 | 12286461948 XOF |
| Low | 2026-11-09 | 11213926163 XOF |
| High | 2026-11-09 | 13358997734 XOF |
| AI forecast | 2026-11-10 | 12368913018 XOF |
| Low | 2026-11-10 | 11283053296 XOF |
| High | 2026-11-10 | 13454772740 XOF |
| AI forecast | 2026-11-11 | 12414027456 XOF |
| Low | 2026-11-11 | 11315005317 XOF |
| High | 2026-11-11 | 13513049595 XOF |
| AI forecast | 2026-11-12 | 12277732359 XOF |
| Low | 2026-11-12 | 11165703588 XOF |
| High | 2026-11-12 | 13389761130 XOF |
| AI forecast | 2026-11-13 | 12133085901 XOF |
| Low | 2026-11-13 | 11008200879 XOF |
| High | 2026-11-13 | 13257970923 XOF |
| AI forecast | 2026-11-14 | 11855129878 XOF |
| Low | 2026-11-14 | 10717533888 XOF |
| High | 2026-11-14 | 12992725869 XOF |
| AI forecast | 2026-11-15 | 10859892844 XOF |
| Low | 2026-11-15 | 9709726351 XOF |
| High | 2026-11-15 | 12010059338 XOF |
| AI forecast | 2026-11-16 | 10854511029 XOF |
| Low | 2026-11-16 | 9691909942 XOF |
| High | 2026-11-16 | 12017112116 XOF |
| AI forecast | 2026-11-17 | 10545264010 XOF |
| Low | 2026-11-17 | 9370359923 XOF |
| High | 2026-11-17 | 11720168097 XOF |
| AI forecast | 2026-11-18 | 10563649994 XOF |
| Low | 2026-11-18 | 9376570410 XOF |
| High | 2026-11-18 | 11750729578 XOF |
| AI forecast | 2026-11-19 | 10664008796 XOF |
| Low | 2026-11-19 | 9464877333 XOF |
| High | 2026-11-19 | 11863140258 XOF |
| AI forecast | 2026-11-20 | 10721981842 XOF |
| Low | 2026-11-20 | 9510918430 XOF |
| High | 2026-11-20 | 11933045255 XOF |
| AI forecast | 2026-11-21 | 10900244892 XOF |
| Low | 2026-11-21 | 9677365947 XOF |
| High | 2026-11-21 | 12123123838 XOF |
| AI forecast | 2026-11-22 | 11018547945 XOF |
| Low | 2026-11-22 | 9783966542 XOF |
| High | 2026-11-22 | 12253129347 XOF |
| AI forecast | 2026-11-23 | 11248902596 XOF |
| Low | 2026-11-23 | 10002728625 XOF |
| High | 2026-11-23 | 12495076567 XOF |
| AI forecast | 2026-11-24 | 11349808787 XOF |
| Low | 2026-11-24 | 10092149099 XOF |
| High | 2026-11-24 | 12607468475 XOF |
| AI forecast | 2026-11-25 | 11454060466 XOF |
| Low | 2026-11-25 | 10185019011 XOF |
| High | 2026-11-25 | 12723101922 XOF |
| AI forecast | 2026-11-26 | 11487880355 XOF |
| Low | 2026-11-26 | 10207558310 XOF |
| High | 2026-11-26 | 12768202401 XOF |
| AI forecast | 2026-11-27 | 11528879233 XOF |
| Low | 2026-11-27 | 10237375123 XOF |
| High | 2026-11-27 | 12820383343 XOF |
| AI forecast | 2026-11-28 | 11576274669 XOF |
| Low | 2026-11-28 | 10273684484 XOF |
| High | 2026-11-28 | 12878864855 XOF |
| AI forecast | 2026-11-29 | 11599624616 XOF |
| Low | 2026-11-29 | 10286041914 XOF |
| High | 2026-11-29 | 12913207319 XOF |
| AI forecast | 2026-11-30 | 11557417065 XOF |
| Low | 2026-11-30 | 10232933075 XOF |
| High | 2026-11-30 | 12881901056 XOF |
| AI forecast | 2026-12-01 | 11509029940 XOF |
| Low | 2026-12-01 | 10173733655 XOF |
| High | 2026-12-01 | 12844326224 XOF |
| AI forecast | 2026-12-02 | 11598278289 XOF |
| Low | 2026-12-02 | 10252256561 XOF |
| High | 2026-12-02 | 12944300017 XOF |
| AI forecast | 2026-12-03 | 11778824745 XOF |
| Low | 2026-12-03 | 10422162364 XOF |
| High | 2026-12-03 | 13135487127 XOF |
| AI forecast | 2026-12-04 | 11789339438 XOF |
| Low | 2026-12-04 | 10422119214 XOF |
| High | 2026-12-04 | 13156559663 XOF |
| AI forecast | 2026-12-05 | 11862355362 XOF |
| Low | 2026-12-05 | 10484658201 XOF |
| High | 2026-12-05 | 13240052523 XOF |
| AI forecast | 2026-12-06 | 11900418369 XOF |
| Low | 2026-12-06 | 10512323345 XOF |
| High | 2026-12-06 | 13288513392 XOF |
| AI forecast | 2026-12-07 | 11856456922 XOF |
| Low | 2026-12-07 | 10458041347 XOF |
| High | 2026-12-07 | 13254872496 XOF |
| AI forecast | 2026-12-08 | 11893224327 XOF |
| Low | 2026-12-08 | 10484563812 XOF |
| High | 2026-12-08 | 13301884841 XOF |
| AI forecast | 2026-12-09 | 11958328906 XOF |
| Low | 2026-12-09 | 10539497426 XOF |
| High | 2026-12-09 | 13377160386 XOF |
| AI forecast | 2026-12-10 | 12001853552 XOF |
| Low | 2026-12-10 | 10572923499 XOF |
| High | 2026-12-10 | 13430783604 XOF |
| AI forecast | 2026-12-11 | 12012368245 XOF |
| Low | 2026-12-11 | 10573410490 XOF |
| High | 2026-12-11 | 13451326000 XOF |
| AI forecast | 2026-12-12 | 12022882938 XOF |
| Low | 2026-12-12 | 10573966880 XOF |
| High | 2026-12-12 | 13471798997 XOF |
| AI forecast | 2026-12-13 | 12090671219 XOF |
| Low | 2026-12-13 | 10631864833 XOF |
| High | 2026-12-13 | 13549477604 XOF |
| AI forecast | 2026-12-14 | 12114795040 XOF |
| Low | 2026-12-14 | 10646164931 XOF |
| High | 2026-12-14 | 13583425148 XOF |
| AI forecast | 2026-12-15 | 12033505909 XOF |
| Low | 2026-12-15 | 10555117354 XOF |
| High | 2026-12-15 | 13511894465 XOF |
| AI forecast | 2026-12-16 | 12051694242 XOF |
| Low | 2026-12-16 | 10563611232 XOF |
| High | 2026-12-16 | 13539777253 XOF |
| AI forecast | 2026-12-17 | 11686234241 XOF |
| Low | 2026-12-17 | 10188519524 XOF |
| High | 2026-12-17 | 13183948957 XOF |
| AI forecast | 2026-12-18 | 11757053654 XOF |
| Low | 2026-12-18 | 10249768778 XOF |
| High | 2026-12-18 | 13264338530 XOF |
| AI forecast | 2026-12-19 | 11788129044 XOF |
| Low | 2026-12-19 | 10271334390 XOF |
| High | 2026-12-19 | 13304923698 XOF |
| AI forecast | 2026-12-20 | 11802847979 XOF |
| Low | 2026-12-20 | 10276602800 XOF |
| High | 2026-12-20 | 13329093159 XOF |
| AI forecast | 2026-12-21 | 11846133583 XOF |
| Low | 2026-12-21 | 10310496037 XOF |
| High | 2026-12-21 | 13381771129 XOF |
| AI forecast | 2026-12-22 | 11856648276 XOF |
| Low | 2026-12-22 | 10311675461 XOF |
| High | 2026-12-22 | 13401621090 XOF |
| AI forecast | 2026-12-23 | 11867162969 XOF |
| Low | 2026-12-23 | 10312910955 XOF |
| High | 2026-12-23 | 13421414983 XOF |
| AI forecast | 2026-12-24 | 11877677662 XOF |
| Low | 2026-12-24 | 10314201520 XOF |
| High | 2026-12-24 | 13441153805 XOF |
| AI forecast | 2026-12-25 | 11894035638 XOF |
| Low | 2026-12-25 | 10321389468 XOF |
| High | 2026-12-25 | 13466681807 XOF |
| AI forecast | 2026-12-26 | 11904550331 XOF |
| Low | 2026-12-26 | 10322787296 XOF |
| High | 2026-12-26 | 13486313366 XOF |
| AI forecast | 2026-12-27 | 11915065024 XOF |
| Low | 2026-12-27 | 10324237370 XOF |
| High | 2026-12-27 | 13505892678 XOF |
| AI forecast | 2026-12-28 | 11925579718 XOF |
| Low | 2026-12-28 | 10325738804 XOF |
| High | 2026-12-28 | 13525420631 XOF |
| AI forecast | 2026-12-29 | 11936094411 XOF |
| Low | 2026-12-29 | 10327290733 XOF |
| High | 2026-12-29 | 13544898089 XOF |
Financial data is fragmented. Everyone pays the price.
We built Finansim to reconcile these two worlds.
Connected to everything. Immutable by design.
Every inbound flow — sales, payroll, payments, statements — becomes a sealed, traceable double-entry Finansim record, then projects into each of your standards.
Real-time cash forecasts, built on actual flows.
- 90-day AI cash forecast by entity and currency
- Multi-currency consolidation at daily rates
- Automatic intercompany eliminations
Automated pre-review, from matching to VAT anomaly detection.
- Smart multi-criteria matching: amount, counterparty, date, currency
- Duplicate, outlier and VAT inconsistency detection
- Multi-client portal, FEC export, reliable audit trail
One entry. Five standards.
17 OHADA countries
XOF · XAF · GNFFrench-speaking Europe
EURAsia · China 亚洲
CNYRun Finansim from your AI agents.
Read, create and update permitted data from Claude, ChatGPT or Gemini CLI. API and MCP services follow your current permissions and Finansim business rules.
Your agent discovers available services and scope: accounting, cash, reconciliation and administration according to your role.
Upload an attachment, create and edit a draft, or run a process. Sealed entries remain immutable and are corrected by reversal.
Before deletion, validation, closing or sensitive changes, review the exact parameters in Finansim. Your agent then executes the approved action.
Revocable access · Permissions checked on every call · Audit trail · API/MCP catalog in Configuration
Connection depends on your account and AI client options. Demonstration data remain fictional.
Configure my agent →Companies finally steer growth with precision.
And firms stop producing data to focus on strategic advisory.
Explore both demos